Clases para niños en Móstoles
| Centro | Zona | Edades | Clases | Horario del local | Precio | Idioma de las clases | Prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral | Móstoles, Colmenar Viejo · 3 sedes | — | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb 08:30–22:00, dom 09:00–14:00 +2 | 99 € (periodo no indicado) +1 | — | — |
| Taekwondo Kiap-Ti | Fuenlabrada, Móstoles · 2 sedes | desde 3 años | — | mar, jue 17:00–20:00, sáb 10:00–12:00 | 30 €/mes | — | — |
| Beats Fitness | Móstoles, Latina · 2 sedes | 3–14 años | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb 09:00–21:00, dom 09:00–15:00 +1 | — | — | — |
| A.D. Natación Móstoles | Móstoles | desde 7 años | — | lun–vie 09:30–14:00 & 17:00–19:00, sáb 10:00–14:00 | — | — | — |
| Academia Eton House | Móstoles | — | — | lun 11:00–22:00, mar–vie 16:00–22:00 | 30–60 €/mes | — | — |
| Bloxters School | Móstoles | 7–13 años | — | lun–vie 09:00–20:00, sáb 09:00–13:00 | — | — | — |
| Book&Bit | Móstoles | — | — | lun–vie 16:00–20:00 | — | — | — |
| CD Móstoles URJC | Móstoles | — | — | lun–vie 09:00–13:00 & 17:00–21:00 | — | — | — |
| Clases de Guitarra Martín Guitar | Móstoles | desde 7 años | — | lun–jue 10:00–22:00, vie 10:00–20:00 | — | — | — |
| Club Balonmano Móstoles | Móstoles | — | 12–19 jul. 2026 terminado | — | 500 €/semana | — | — |
| Club Gimnasia Ritmica Ciudad de Mostoles | Móstoles | — | — | lun–vie 16:00–21:15 | — | — | — |
| Club Triatlón Tri Infinity | Móstoles | 6–16 años | — | lun–vie 09:00–20:00, sáb, dom 09:00–15:00 | — | — | — |
| Dojo Shubukan | Móstoles | — | — | lun 19:00–22:00, mar, jue 10:30–12:00 & 17:00–21:30, mié 19:00–21:00 | — | — | — |
| English Escool | Móstoles, Puente de Vallecas · 2 sedes | 4–11 años | — | lun–jue 10:00–13:00 & 17:00–20:00, vie 10:00–13:00 +1 | — | — | — |
| Escuela de Baile Elena López | Móstoles · 2 sedes | 4–10 años | — | lun–vie 10:00–13:00 & 16:30–23:00 +1 | — | — | — |
| Escuela de Interpretación KAIRÓS | Móstoles | 4–12 años | lun 18:30–20:00; mar 17:00–18:30 +5 | lun 17:00–20:30, mar 16:30–19:30, mié, vie 16:30–21:00, jue 17:30–21:00, sáb 10:00–14:00 | — | — | — |
| Escuela de Música & Arte Enclave | Móstoles | — | — | lun, mar, jue, vie 10:00–14:30 & 17:30–21:00, mié 10:00–14:30 & 17:00–21:00, sáb 11:30–13:30 | — | — | — |
| Estudio de Danza Tania Martín y Carlos Romero | Móstoles | — | — | lun–vie 16:30–21:30 | — | — | — |
| Freakafe | Móstoles | 3–15 años | — | mar–vie 09:00–19:00, dom 09:00–14:00 | — | — | — |
| Instituto de Guitarra Moderna | Móstoles | desde 7 años | — | — | — | — | — |
| Kung Fu Center | Móstoles | 3–12 años | — | lun, mié 17:30–22:00, mar, jue 10:00–11:00 & 17:00–21:00 | — | — | gratis |
| Mostoles Dancing Deluxe | Móstoles | — | — | lun–vie 16:00–21:00 | — | — | — |
| Móstoles Kung Fu | Móstoles | — | lun, mié 17:15–18:00; lun, mié 18:00–19:00 +2 | lun, mié 10:30–12:00 & 17:00–22:30, mar, jue 10:30–12:00 & 18:00–22:30, sáb 11:00–13:30 | — | — | gratis |
| NESC Centro Ecuestre | Móstoles | desde 2 años | — | mar–dom 09:00–14:00 & 16:00–20:00 | 35 €/día | — | gratis |
| Novo Pádel | Móstoles | 4–7 años | — | lun–vie 09:00–23:00, sáb, dom 09:00–14:00 & 16:00–21:30 | desde 30 €/mes | — | — |
| Owl | Móstoles · 2 sedes | desde 5 años | — | lun–mié 10:00–13:00 & 17:00–22:00, jue 10:00–13:00 & 17:00–21:00, vie 10:00–13:00 & 17:00–21:30 +1 | — | — | — |
| Princesas y Piratas Móstoles | Móstoles | 3–10 años | — | lun–dom 09:00–22:00 | 15 €/día +1 | — | — |
| Producciones Evolution | Móstoles | — | — | lun 19:30–21:30, mar 17:00–19:00, mié 10:00–12:00 & 17:00–21:00, jue 11:00–13:00 & 17:30–19:30, vie 17:00–21:00 | 60 €/mes | — | sí |
| Rivera Ryu Dojo | Móstoles | desde 3 años | — | lun, mié 09:30–22:00, mar, jue 16:00–22:00 | — | — | — |
| Solo Vuela | Móstoles | desde 6 años | — | lun–vie 10:00–22:00 | — | — | sí |
| Story Gym | Móstoles | desde 4 años | — | lun, mié, vie 17:00–20:30, mar, jue 17:00–21:30, sáb 10:00–13:30 | — | — | gratis |
| Studio DC | Móstoles | — | — | lun–jue 17:00–21:00, vie 17:00–21:30 | — | — | — |
| TaCaLo Escuela de Pintura, Arte y Creatividad | Móstoles | desde 4 años | — | mar, jue 10:00–11:30 & 16:20–17:50 & 18:10–19:40, vie 16:20–17:50 & 18:10–19:40, sáb 09:50–11:20 & 11:40–13:10 | — | — | gratis |
| WI Dance Studio | Móstoles | 3–15 años | — | lun–vie 10:00–14:00 & 17:00–22:00 | — | — | — |
| Kids&Us | Salamanca, Sanchinarro +48 · 65 sedes | 1–18 años | — | lun–jue 16:00–20:00, vie 16:00–19:30 +58 | — | — | — |
| Academia Machado | Moratalaz, Móstoles +3 · 7 sedes | — | — | mar, mié, vie 17:00–20:00, jue 10:00–20:30, sáb 10:00–13:00 +2 | — | — | — |
| Forus | Parla, Fuenlabrada +10 · 12 sedes | — | — | lun–vie 08:00–23:00, sáb 09:00–22:00, dom 09:00–14:00 +10 | — | — | — |
| EducaChild | Retiro, Pinto +5 · 8 sedes | 3–16 años | — | lun–jue 17:00–19:00 +7 | — | — | — |
| Adictos a las Teclas | Getafe, San Sebastián de los Reyes +5 · 7 sedes | 3–12 años | — | mar, jue, vie 16:00–21:00 +6 | — | — | de pago |
| Body Factory | Móstoles, Moncloa-Aravaca +2 · 4 sedes | — | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb 09:00–21:00, dom 09:00–15:00 +2 | — | — | — |
| Centros que no publican edades ni horarios | |||||||
| C.D.E. Móstoles Basket | Móstoles | — | — | — | desde 45 €/cursillo | — | — |
| CENTRO MUSICAL CORCHEA | Móstoles | — | — | — | — | — | — |
| Club Baloncesto Raíces | Móstoles | — | — | — | — | — | — |
Cómo leer la tabla
No es una clasificación: primero van los campamentos que no han terminado y, en cada zona, los centros con pocas sedes; después, por zona y por nombre.
—: el centro no lo ha publicado.
+N: N más en la ficha del centro.
≈: precio de un bono o de un curso dividido entre el número de clases que incluye.
imagen: solo en una imagen o en un documento escaneado; app: solo dentro de una app de reservas; a petición: el centro solo lo da a quien se lo pide.
web: los idiomas de la web del centro, cuando no dice en qué idioma da las clases.
cuidado: cuidado después del colegio; campamento: campamento urbano o de verano. Debajo de cada nombre va la fecha en que se leyeron sus fuentes por última vez. Las distancias se miden en línea recta.
Descargar en JSON Descargar en CSV Datos abiertos con licencia Creative Commons BY.