Clases de natación para niños en Madrid
| Centro | Zona | Edades | Clases | Horario del local | Precio | Idioma de las clases | Prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro deportivo San Gabriel | Alcalá de Henares | — | — | lun–vie 08:00–22:00, sáb, dom 10:00–14:00 | — | — | — |
| Chapoteos | Pozuelo de Alarcón, Alcorcón · 2 sedes | desde 3 años | — | lun–vie 10:00–14:00 & 16:00–20:00, sáb, dom 09:30–14:30 +1 | — | — | — |
| IARA Sports | Ensanche de Vallecas, Paracuellos de Jarama +1 · 3 sedes | — | — | lun–vie 08:00–22:00 | — | — | — |
| Inacua Los Cantos | Alcorcón, Torrejón de Ardoz · 3 sedes | — | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb 09:00–20:55, dom 09:00–15:00 +2 | — | — | — |
| Polideportivo Los Cantos (Ayuntamiento de Alcorcón) | Alcorcón · 7 sedes | — | — | lun–vie 08:00–23:00, sáb, dom 09:00–21:00 +4 | — | — | — |
| Bahía Madrid | Barajas, Arganzuela · 2 sedes | — | — | lun, mié 08:30–20:30, mar, jue 07:30–20:30, vie 08:30–21:00 +1 | desde 165 €/cursillo | — | — |
| Dónde están las llaves | Arganzuela | — | lun 09:30–11:30 | lun–vie 07:30–17:30 | — | — | — |
| Forus | Parla, Fuenlabrada +10 · 12 sedes | — | — | lun–vie 08:00–23:00, sáb 09:00–22:00, dom 09:00–14:00 +10 | — | — | — |
| Daqua | Arroyomolinos | — | — | lun–vie 15:30–20:30, sáb 09:00–14:30 | — | — | — |
| Ludika Sport | Hortaleza, Barajas · 2 sedes | — | — | lun–vie 17:20–21:30, sáb 11:40–13:20 | — | — | — |
| BeOne Fitness & Sport | Colmenar Viejo, San Blas-Canillejas +3 · 5 sedes | — | — | lun–vie 06:45–23:15, sáb 08:00–22:00, dom 09:00–14:00 +4 | — | — | — |
| Menudos Delfines | Boadilla del Monte | — | — | lun–vie 16:30–20:00, sáb 09:30–13:00 | — | — | — |
| MuchosPeces Natación Infantil | Boadilla del Monte | 2–6 años | — | lun–vie 16:00–20:00 | — | — | — |
| Centro Deportivo Amorós | Carabanchel | — | lun–vie 09:30–12:00 | lun–vie 07:00–22:00, sáb, dom 08:00–14:00 | — | — | gratis |
| Club Deportivo Mako | Carabanchel | desde 6 años | — | lun, mar 14:00–22:30, mié–vie 14:00–23:00, sáb 14:00–24:00, dom 00:00–14:00 | — | — | — |
| sóágua escuela de natación | Carabanchel | desde 2 años | — | lun–jue 09:30–14:00 & 16:00–21:30, vie 09:30–14:00 & 16:00–21:00, sáb 09:30–13:00 | desde 53 €/mes +1 | — | gratis |
| Natación Infantil Trampolín | Chamartín | 2–7 años | — | lun–vie 09:30–13:00 & 16:00–20:30, sáb 09:00–13:30 | — | — | — |
| Ágora Pepu Hernández | San Blas-Canillejas, Chamberí · 2 sedes | — | — | lun–dom 07:00–24:00 +1 | — | — | — |
| Centro MaNa | Chamberí | — | — | lun–vie 09:00–21:30, sáb 09:00–13:30, dom 09:00–13:00 | desde 64 € (periodo no indicado) | — | — |
| Proyecto a Salvo | Chamberí | 2–3 años | — | lun–dom 09:00–22:00 | — | — | — |
| Club Natación Colmenar Viejo | Colmenar Viejo | 6–8 años | lun, mié 19:00–20:30; lun, mié, vie 19:00–20:45 +2 | lun–vie 18:30–22:00, sáb 16:00–18:00 | 42 €/mes +2 | — | — |
| AQA Los Prunos | Conde de Orgaz | — | — | lun–jue 07:00–22:15, vie 07:00–22:00, sáb, dom 09:00–15:00 | — | — | — |
| O2 Centro Wellness | Salamanca, El Plantío · 3 sedes | — | — | lun–vie 07:00–22:00, sáb 09:00–20:00, dom 09:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Polideportivo UAM | Fuencarral-El Pardo | — | — | lun–vie 07:00–22:00, sáb, dom 10:00–14:00 | — | — | — |
| Club Buenavista | Getafe | desde 3 años | — | lun–dom 10:00–22:00 | — | — | — |
| Club Deportivo Aristos | Getafe | — | — | lun–dom 09:00–22:00 | — | — | — |
| Complejo Deportivo Los Ángeles | Getafe · 2 sedes | desde 3 años | — | lun–vie 17:00–23:30, sáb, dom 09:00–14:00 & 17:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Baby Ocean | La Moraleja | 4–7 años | lun–vie 16:00–20:00; sáb 09:30–14:00 | lun–vie 09:30–20:00, sáb 09:30–14:00 | — | — | — |
| Sport Las Rozas | Las Rozas de Madrid · 2 sedes | 3–14 años | — | lun–vie 17:00–20:00, sáb, dom 09:30–13:30 +1 | desde 96 €/trimestre | — | sí |
| B-Well La Isla | Las Tablas | desde 3 años | — | lun–vie 07:00–21:30, sáb, dom 09:00–15:00 | desde 35 € (periodo no indicado) | — | — |
| Beats Fitness | Móstoles, Latina · 2 sedes | 3–14 años | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb 09:00–21:00, dom 09:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Centro Deportivo-Formación Astercam | Leganés | — | — | lun–vie 08:00–22:30, sáb, dom 09:00–15:00 | — | — | — |
| Club Natación Leganés | Leganés | — | — | lun–vie 17:00–21:00 | — | — | — |
| Club Natación Mirasierra | Mirasierra | — | lun, mié, vie 19:00–20:00; lun–vie 19:00–20:00 +1 | lun–vie 19:15–23:00, sáb 12:30–14:30 | 58 €/mes +1 | — | — |
| Richmond Sport Centre | Mirasierra | 3–12 años | — | lun–vie 16:00–23:00, sáb 09:00–14:00 | — | — | — |
| Body Factory | Móstoles, Moncloa-Aravaca +2 · 4 sedes | — | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb 09:00–21:00, dom 09:00–15:00 +2 | — | — | — |
| La Blanca Sports Club | Montecarmelo | 2–12 años | — | lun–vie 16:30–22:00, sáb, dom 10:00–14:00 | 46,50 €/mes +2 | — | sí |
| A.D. Natación Móstoles | Móstoles | desde 7 años | — | lun–vie 09:30–14:00 & 17:00–19:00, sáb 10:00–14:00 | — | — | — |
| Club de Natación Pozuelo | Pozuelo de Alarcón | — | — | lun–vie 17:00–22:30, sáb 09:00–14:30 | — | — | — |
| Club Deportivo Fitness Sports Valle las Cañas | Pozuelo de Alarcón | — | lun–vie 17:30–18:15 | — | — | — | — |
| Centro Deportivo M86 | Retiro | — | — | lun–vie 08:30–22:00, sáb, dom 09:00–13:00 | desde 16,20 €/mes | — | — |
| Centro Deportivo SMP | Retiro | — | — | lun–vie 07:00–22:00, sáb, dom 09:00–22:00 | — | — | — |
| Splash Natación | Rivas-Vaciamadrid | desde 2 años | — | lun–jue 09:00–13:00 & 16:00–21:00, vie 10:00–13:00 & 16:00–20:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Centro Deportivo El Pilar | Salamanca | — | — | lun–vie 14:00–22:15, sáb, dom 09:00–14:15 | — | — | — |
| Escuela de Natación Casco Antiguo | Salamanca | — | — | lun–vie 10:30–14:00 & 17:00–20:30, sáb 10:00–14:00 | — | — | — |
| Sanse Deporte | San Sebastián de los Reyes · 2 sedes | — | — | lun–vie 06:30–22:30, sáb, dom 08:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Club Natación Tres Cantos | Tres Cantos | — | — | lun–vie 17:00–23:00 | — | — | — |
| Club Natación Villa de Valdemoro | Valdemoro | — | — | lun–vie 09:00–22:00 | desde 30 €/mes | — | — |
| Valdemoro Swim | Valdemoro | — | lun, mié 17:15–18:00; mar, jue 17:15–18:00 +1 | lun–vie 15:00–21:30 | 25–45 €/mes | — | — |
| Escuela de Natación Pequeño Koala | Vicálvaro · 2 sedes | — | — | lun–vie 07:30–18:00 +1 | — | — | — |
| Aquasport Vallecas | Villa de Vallecas | desde 30 meses | — | lun, mié 08:15–21:45, mar, jue 08:15–14:00 & 16:15–21:45, vie 09:00–13:00 & 16:45–21:00, sáb 09:00–12:45 | — | — | — |
| Acuatiq Swim Academy | Villaverde | — | — | lun–vie 12:00–17:00, sáb, dom 09:00–15:00 | — | — | — |
| Aquasport Madrid Sur | Villaverde | 4–14 años | — | lun, mié 09:15–13:30 & 15:45–21:00, mar, jue 09:15–13:30 & 16:45–21:15, vie 09:15–13:30 & 16:45–20:30, sáb 09:45–13:00 | — | — | — |
| Smartfit Villaviciosa | Villaviciosa de Odón | 5–12 años | — | lun–vie 07:00–23:00, sáb 10:00–18:00, dom 10:00–14:00 | — | — | — |
| Centros que no publican edades ni horarios | |||||||
| Club Natación SAFA Madrid | Moratalaz | — | — | — | — | — | — |
| Sanse Deporte | San Sebastián de los Reyes | — | — | — | — | — | — |
| Aqua Sport | Usera | — | — | — | desde 46 € (periodo no indicado) | — | — |
Cómo leer la tabla
No es una clasificación: primero van los campamentos que no han terminado y, en cada zona, los centros con pocas sedes; después, por zona y por nombre.
—: el centro no lo ha publicado.
+N: N más en la ficha del centro.
≈: precio de un bono o de un curso dividido entre el número de clases que incluye.
imagen: solo en una imagen o en un documento escaneado; app: solo dentro de una app de reservas; a petición: el centro solo lo da a quien se lo pide.
web: los idiomas de la web del centro, cuando no dice en qué idioma da las clases.
cuidado: cuidado después del colegio; campamento: campamento urbano o de verano. Debajo de cada nombre va la fecha en que se leyeron sus fuentes por última vez. Las distancias se miden en línea recta.
Descargar en JSON Descargar en CSV Datos abiertos con licencia Creative Commons BY.