Swimming classes in Madrid
| Place | Area | Ages | Class times | Opening hours | Price | Languages | Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro deportivo San Gabriel | Alcalá de Henares | — | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat, Sun 10:00–14:00 | — | — | — |
| Chapoteos | Pozuelo de Alarcón, Alcorcón · 2 branches | 3+ yrs | — | Mon–Fri 10:00–14:00 & 16:00–20:00, Sat, Sun 09:30–14:30 +1 | — | — | — |
| IARA Sports | Ensanche de Vallecas, Paracuellos de Jarama +1 · 3 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–22:00 | — | — | — |
| Inacua Los Cantos | Alcorcón, Torrejón de Ardoz · 3 branches | — | — | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat 09:00–20:55, Sun 09:00–15:00 +2 | — | — | — |
| Polideportivo Los Cantos (Ayuntamiento de Alcorcón) | Alcorcón · 7 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–23:00, Sat, Sun 09:00–21:00 +4 | — | — | — |
| Bahía Madrid | Barajas, Arganzuela · 2 branches | — | — | Mon, Wed 08:30–20:30, Tue, Thu 07:30–20:30, Fri 08:30–21:00 +1 | from €165/course | — | — |
| Dónde están las llaves | Arganzuela | — | Mon 09:30–11:30 | Mon–Fri 07:30–17:30 | — | — | — |
| Forus | Parla, Fuenlabrada +10 · 12 branches | — | — | Mon–Fri 08:00–23:00, Sat 09:00–22:00, Sun 09:00–14:00 +10 | — | — | — |
| Daqua | Arroyomolinos | — | — | Mon–Fri 15:30–20:30, Sat 09:00–14:30 | — | — | — |
| Ludika Sport | Hortaleza, Barajas · 2 branches | — | — | Mon–Fri 17:20–21:30, Sat 11:40–13:20 | — | — | — |
| BeOne Fitness & Sport | Colmenar Viejo, San Blas-Canillejas +3 · 5 branches | — | — | Mon–Fri 06:45–23:15, Sat 08:00–22:00, Sun 09:00–14:00 +4 | — | — | — |
| Menudos Delfines | Boadilla del Monte | — | — | Mon–Fri 16:30–20:00, Sat 09:30–13:00 | — | — | — |
| MuchosPeces Natación Infantil | Boadilla del Monte | 2–6 yrs | — | Mon–Fri 16:00–20:00 | — | — | — |
| Centro Deportivo Amorós | Carabanchel | — | Mon–Fri 09:30–12:00 | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat, Sun 08:00–14:00 | — | — | free |
| Club Deportivo Mako | Carabanchel | 6+ yrs | — | Mon, Tue 14:00–22:30, Wed–Fri 14:00–23:00, Sat 14:00–24:00, Sun 00:00–14:00 | — | — | — |
| sóágua escuela de natación | Carabanchel | 2+ yrs | — | Mon–Thu 09:30–14:00 & 16:00–21:30, Fri 09:30–14:00 & 16:00–21:00, Sat 09:30–13:00 | from €53/month +1 | — | free |
| Natación Infantil Trampolín | Chamartín | 2–7 yrs | — | Mon–Fri 09:30–13:00 & 16:00–20:30, Sat 09:00–13:30 | — | — | — |
| Ágora Pepu Hernández | San Blas-Canillejas, Chamberí · 2 branches | — | — | Mon–Sun 07:00–24:00 +1 | — | — | — |
| Centro MaNa | Chamberí | — | — | Mon–Fri 09:00–21:30, Sat 09:00–13:30, Sun 09:00–13:00 | from €64 (no unit) | — | — |
| Proyecto a Salvo | Chamberí | 2–3 yrs | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Club Natación Colmenar Viejo | Colmenar Viejo | 6–8 yrs | Mon, Wed 19:00–20:30; Mon, Wed, Fri 19:00–20:45 +2 | Mon–Fri 18:30–22:00, Sat 16:00–18:00 | €42/month +2 | — | — |
| AQA Los Prunos | Conde de Orgaz | — | — | Mon–Thu 07:00–22:15, Fri 07:00–22:00, Sat, Sun 09:00–15:00 | — | — | — |
| O2 Centro Wellness | Salamanca, El Plantío · 3 branches | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat 09:00–20:00, Sun 09:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Polideportivo UAM | Fuencarral-El Pardo | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat, Sun 10:00–14:00 | — | — | — |
| Club Buenavista | Getafe | 3+ yrs | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Club Deportivo Aristos | Getafe | — | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Complejo Deportivo Los Ángeles | Getafe · 2 branches | 3+ yrs | — | Mon–Fri 17:00–23:30, Sat, Sun 09:00–14:00 & 17:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Baby Ocean | La Moraleja | 4–7 yrs | Mon–Fri 16:00–20:00; Sat 09:30–14:00 | Mon–Fri 09:30–20:00, Sat 09:30–14:00 | — | — | — |
| Sport Las Rozas | Las Rozas de Madrid · 2 branches | 3–14 yrs | — | Mon–Fri 17:00–20:00, Sat, Sun 09:30–13:30 +1 | from €96/term | — | yes |
| B-Well La Isla | Las Tablas | 3+ yrs | — | Mon–Fri 07:00–21:30, Sat, Sun 09:00–15:00 | from €35 (no unit) | — | — |
| Beats Fitness | Móstoles, Latina · 2 branches | 3–14 yrs | — | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat 09:00–21:00, Sun 09:00–15:00 +1 | — | — | — |
| Centro Deportivo-Formación Astercam | Leganés | — | — | Mon–Fri 08:00–22:30, Sat, Sun 09:00–15:00 | — | — | — |
| Club Natación Leganés | Leganés | — | — | Mon–Fri 17:00–21:00 | — | — | — |
| Club Natación Mirasierra | Mirasierra | — | Mon, Wed, Fri 19:00–20:00; Mon–Fri 19:00–20:00 +1 | Mon–Fri 19:15–23:00, Sat 12:30–14:30 | €58/month +1 | — | — |
| Richmond Sport Centre | Mirasierra | 3–12 yrs | — | Mon–Fri 16:00–23:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Body Factory | Móstoles, Moncloa-Aravaca +2 · 4 branches | — | — | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat 09:00–21:00, Sun 09:00–15:00 +2 | — | — | — |
| La Blanca Sports Club | Montecarmelo | 2–12 yrs | — | Mon–Fri 16:30–22:00, Sat, Sun 10:00–14:00 | €46.50/month +2 | — | yes |
| A.D. Natación Móstoles | Móstoles | 7+ yrs | — | Mon–Fri 09:30–14:00 & 17:00–19:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Club de Natación Pozuelo | Pozuelo de Alarcón | — | — | Mon–Fri 17:00–22:30, Sat 09:00–14:30 | — | — | — |
| Club Deportivo Fitness Sports Valle las Cañas | Pozuelo de Alarcón | — | Mon–Fri 17:30–18:15 | — | — | — | — |
| Centro Deportivo M86 | Retiro | — | — | Mon–Fri 08:30–22:00, Sat, Sun 09:00–13:00 | from €16.20/month | — | — |
| Centro Deportivo SMP | Retiro | — | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Splash Natación | Rivas-Vaciamadrid | 2+ yrs | — | Mon–Thu 09:00–13:00 & 16:00–21:00, Fri 10:00–13:00 & 16:00–20:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Centro Deportivo El Pilar | Salamanca | — | — | Mon–Fri 14:00–22:15, Sat, Sun 09:00–14:15 | — | — | — |
| Escuela de Natación Casco Antiguo | Salamanca | — | — | Mon–Fri 10:30–14:00 & 17:00–20:30, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Sanse Deporte | San Sebastián de los Reyes · 2 branches | — | — | Mon–Fri 06:30–22:30, Sat, Sun 08:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Club Natación Tres Cantos | Tres Cantos | — | — | Mon–Fri 17:00–23:00 | — | — | — |
| Club Natación Villa de Valdemoro | Valdemoro | — | — | Mon–Fri 09:00–22:00 | from €30/month | — | — |
| Valdemoro Swim | Valdemoro | — | Mon, Wed 17:15–18:00; Tue, Thu 17:15–18:00 +1 | Mon–Fri 15:00–21:30 | €25–45/month | — | — |
| Escuela de Natación Pequeño Koala | Vicálvaro · 2 branches | — | — | Mon–Fri 07:30–18:00 +1 | — | — | — |
| Aquasport Vallecas | Villa de Vallecas | 30+ mo | — | Mon, Wed 08:15–21:45, Tue, Thu 08:15–14:00 & 16:15–21:45, Fri 09:00–13:00 & 16:45–21:00, Sat 09:00–12:45 | — | — | — |
| Acuatiq Swim Academy | Villaverde | — | — | Mon–Fri 12:00–17:00, Sat, Sun 09:00–15:00 | — | — | — |
| Aquasport Madrid Sur | Villaverde | 4–14 yrs | — | Mon, Wed 09:15–13:30 & 15:45–21:00, Tue, Thu 09:15–13:30 & 16:45–21:15, Fri 09:15–13:30 & 16:45–20:30, Sat 09:45–13:00 | — | — | — |
| Smartfit Villaviciosa | Villaviciosa de Odón | 5–12 yrs | — | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat 10:00–18:00, Sun 10:00–14:00 | — | — | — |
| No ages or times published | |||||||
| Club Natación SAFA Madrid | Moratalaz | — | — | — | — | — | — |
| Sanse Deporte | San Sebastián de los Reyes | — | — | — | — | — | — |
| Aqua Sport | Usera | — | — | — | from €46 (no unit) | — | — |
How to read the table
Not a ranking: camps that have not ended come first, and on an area page places with few branches; then by area and name.
—: not published by the place.
+N: N more on the place’s own page.
≈: a package or course price divided by the number of classes it includes.
as image: only in a picture or a scan; in app: only inside a booking app; on request: given only to those who ask.
web: the languages of the place’s website, shown when the place does not say which language it teaches in.
care: after-school care; camp: holiday or day camp; yrs: years; mo: months. Under each name is the date its sources were last read. Distances are in a straight line.
Download JSON Download CSV Open data under the Creative Commons BY licence.